|              ZQ3050×10×13×16系列摇臂钻床技术参数  |         ||||
|              规格与参数  |                          单位  |                          ZQ3050×10  |                          ZQ3050×13  |                          ZQ3050×16  |         
|              zui大钻孔直径  |                             |                          50  |                          50  |                          50  |         
|              主轴中心至立柱母线距离  |                          mm  |                          zui大1000  |                          zui大1300  |                          zui大1600  |         
|              |                          |                          zui小360  |                          zui小360  |                          zui小360  |         
|              主轴箱水平移动距离  |                          mm  |                          650  |                          950  |                          1250  |         
|              主轴端面至底座工作台距离  |                          mm  |                          zui大1050  |                          zui大1050  |                          zui大1050  |         
|              |                          |                          zui小260  |                          zui小260  |                          zui小260  |         
|              主轴圆锥孔  |                          莫氏5号  |         |||
|              主轴行程  |                          mm  |                          220  |         ||
|              主轴转速  |                          r/min  |                          78、135、240、350、590、1100  |         ||
|              主轴转速6级  |                          mmr  |                          0.10、0.16、0.22、0.25、0.35、0.56  |         ||
|              主轴进给量3级  |                          n  |                          1600  |         ||
|              主轴允许zui大进给抗力  |                          m/min  |                          1.3  |         ||
|              摇臂回转角度  |                          。  |                          360  |         ||
|              升降电动机功率  |                          Kw  |                          1.5  |         ||
|              主电机功率  |                          Kw  |                          4  |         ||
|              净重  |                          Kg  |                          1700  |                          2400  |                          3000  |         
|              机床轮廓尺寸(长×宽×高)  |                          mm  |                          1500×705×2300  |                          1950×810×2450  |                          2170×950×2450  |         
jsaga/ 摇臂钻 液压 小型
jydsz/ 钻铣床 滕州钻铣床 小型钻铣床
btshsd/ 卧式铣床 卧式升降台铣床
jxxqc/ 立式铣床 立式升降台铣床
jxjsp/ *铣床 *升降台铣床
xlybzc/ 立钻 立式钻床 床
tzybzc/ 液压钻床 床 立式钻床
tzxuli/ 刨床 牛头刨床 牛头刨
sddmsj/           数控铣床   数控铣床厂家   数控铣床价格
tzxhm/ 数控铣床 立式数控铣床 卧式数控铣床
tzmxsk/ 滚齿机 滚齿机厂家 滚齿机价格
yinjijc/ 数控加工中心 cnc加工中心 立式加工中心
jstmtz/           数控铣床  小型数控铣床  数控钻铣床
 
zzxhyx/ 三梁四柱液压机 二梁四柱液压机
zzhysj/ 压力机 液压机 模锻液压机
andyrain/ 500吨液压机 四柱压力机
sydipai/ 液压机 油压机 压力机
whhshm/ 液压机 四柱液压机 单臂液压机
tzpsl/               床   厂家  
tzzwkj/ 钻铣床 卧式铣床 立式铣床
datong888/ 牛头刨 牛头刨床
jtjcgs/ 钻铣床 牛头刨床















































