产品介绍
按控制方式分为电控、数控、自动、全自动四类,品种有:
1、HMC、TMC、玻璃钢复合材料模塑粉制品模压成形机;
2、DMC、BMC团(散)状玻璃钢模塑料制品模压成形机;
3、SMC、PLSMC、片状玻璃钢模塑料制品模压成形机;
4、玻璃钢吸附预成型坯模塑料制品模压成形机;
5、玻璃钢短纤维模塑料制品模压成形机;
6、传递模塑制品模压成形机;
7、定向铺设模压成形机;
8、热塑性塑料制品模压成形机;
9、氟塑料制品模压成形机。
鑫和玻璃钢电表箱液压机根据用户要求设计的SMC专用设备。主要适用于SMC片状模塑料的成型工艺,也可从事其它热固塑料的压制工艺,广泛的使用于玻璃钢、塑料、航天材料等行业中。
本机具有以下特点:
1、本机的液压控制系统采用多功能插装式集成阀。主泵采用国家节能型的比例变量泵和定量泵,提高了动作的可靠性及使用寿命,同时减少了液压冲击,并且工作速度可在较大范围内无级可调。
2、本机器具有独立的动力机构和电器系统,采用按钮集中控制,可实现调整,手动两种操作方式.动力机构采用滑阀系统,结构简单,动作可靠,维修方便。本机的电气控制系统采用*的PLC加HNC闭环控制系统,因此大大提高了整机速度控制精度以及工作稳定性。
4、主油缸采用进口密封圈,使液压机设备密封性能和密封寿命大大提高。
5、本机的动力系统安装于机身侧部,占地面积小,结构紧凑,外形美观。
6、本机具有较高的空程速度,因此提高了生产率。
7、本机液压系统安装了液压油过滤、加热、冷却系统,以便于各种条件下的工作需要。
8、本机设有滤油器堵塞、油位、油温等多种故障报警指示器。
9、本机装有液压锁装置,保证换模及维修人员的安全。
10、本机液压系统中的压力调节采用进口的比例溢流阀,压力显示采用数字显示仪表,提高了压力调整的精度及方便性。
工作原理
优势特点
技术参数
序号 | 项目 | 单位 | Y41 -10B3 | Y41 -16 | Y41 -25B2 | Y41 -40D | Y41 -63D | Y41 -100D | Y41 -160B | Y41 -250B | ||
1 | 公称力 | kN | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2500 | ||
2 | 液体工作压力 | Mpa | 13 | 13 | 12.5 | 20 | 20 | 26 | 26 | 25 | ||
3 | 滑块至工作台距离 | 压装 | mm | 630 | 630 | 630 | 710 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
校正 | mm | 450 | 450 | 430 | 510 | 550 | 500 | 650 | 650 | |||
4 | 滑块行程 | mm | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
5 | 滑块下行速度 | mm/s | >60 | >60 | >35 | >60 | >35 | >35 | >20 | >20 | ||
6 | 滑块回程速度 | mm/s | >170 | >60 | >85 | >160 | >130 | >118 | >80 | >70 | ||
7 | 工作速度 | mm/s | 11 | 11 | 7 | 6 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||
8 | 喉深 | mm | 210 | 250 | 320 | 320 | 320 | 320 | 360 | 360 | ||
9 | 工作台尺寸 | 压装 | 长*宽 | mm | 410*420 | 450*500 | 510*580 | 560*560 | 630*600 | 710*630 | 800*630 | 850*660 |
校正 | 长*高 | mm | 1000*180 | 1000*180 | 1250*200 | 1250*200 | 1600*250 | 2000*300 | 2000*350 | 2000*350 | ||
10 | 落料孔径 | mm | ?140 | ?160 | ?180 | ?200 | ?200 | ?200 | ?200 | ?200 | ||
11 | 机器轮廓尺寸 | 左右 | mm | 550 | 600 | 670 | 1250 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | |
前后 | mm | 1160 | 1280 | 1480 | 1460 | 1550 | 1600 | 1670 | 1767 | |||
高度 | mm | 2100 | 2160 | 2330 | 2377 | 2500 | 2650 | 2954 | 3305 | |||
12 | 泵参数 | 工作压力 | Mpa | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 32 | 32 | 32 | |
工作压力时的流量 | l/min | 6 | 8 | 8 | 14 | 14.5 | 18 | 20 | 20 | |||
低压流量 | l/min | 30 | 44 | 44 | 80 | 80 | 90 | 91 | 91 | |||
13 | 功率 | KW | 2.2 | 3 | 3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | ||
14 | 机器重量 | Kg | 1150 | 1700 | 2000 | 2400 | 2600 | 3000 | 6100 | 8000 | ||














































