为客户提供专业的数控机械产品和服务,专业生产高精密数控双头、双侧铣床,数控四头双面铣床,数控精密立式平面铣床精铣机等数控设备
线轨型/硬轨型
规格(Specifications) | 项目 | 单位 | QY-NC850 | |
重力头(power Hear) | 皮带头 | 齿轮头 | ||
加工能力 Cutting capacit | 加工范围width × length of workpiece | mm | 60-850 | 80-850 |
加工厚度MAX.Thickness of workpiece | mm | 295 | 295 | |
加工行程(Travel) | X轴(右主轴)行程 X axis | mm | 480 | 480 |
Y轴(左主轴)行程 Y axis | mm | 480 | 480 | |
Z轴(工作台)行程 Z axis | mm/min | 1500 | 1500 | |
进给速度(Feed) | X轴(右主轴)快速Rapid feed speed X axis | mm/min | 16000 | 16000 |
Y轴(左主轴)快速Rapid feed speed Y axis | mm/min | 16000 | 16000 | |
Z轴(工作台)Rapid feed speed Z axis | mm/min | 8000 | 8000 | |
| 主轴 Spindle | 刀盘直径 Cutter diameter | mm | 300 | 300 |
主轴转速 Spindle speed | rpm | 50-350 | 50-350 | |
主轴维度 Spindle dimension | - | 47.625 | NT50 | |
功率(Power) | 主轴电机 Spindle motor | kw | 15 | 22 |
X轴伺服电机 X-axis servo motor | kw | 2.0 | 2.0 | |
Y轴伺服电机 Y-axis servo motor | kw | 2.0 | 2.0 | |
Z轴伺服电机 Z-axis servo motor | kw | 3.0 | 3.0 | |
A轴伺服电机 A-axis servo motor | kw | 3.0 | 3.0 | |
工作台(Woektable) | 工作台面积Dimension | mm | 550X550 | 700X700 |
承重 Max loading weight | kg | 2000 | 2000 | |
其他(Others) | 机床重量 Machine weigh | kg | 约11000 | 约12000 |
占地面积 Space | 3.5X4.6 | 3.8X4.6 | ||
注:因机床不断更新机床和型号,请以电话咨询为主














































