项目  | 单位  | V-10  | |
行 程  | X轴行程  | mm  | 1000 | 
Y轴行程  | mm  | 600 | |
Z轴行程  | mm  | 550 | |
主 轴  | 主轴转速  | rpm  | 12000 | 
主轴锥度  | - -  | BT40 | |
主轴鼻端至工作台距离  | mm  | 120-670 | |
主轴中心至立柱轨面距离  | mm  | 640 | |
进给  | X,Y,Z轴快速位移  | mm/min  | 48/48/48 | 
工作台  | 工作台尺寸  | mm  | 1100*500 | 
工作台载重量  | kg  | 450 | |
T型槽(槽数-尺寸x间距)  | mm  | 18T*5*100 | |
控制器  | 数控系统  | --  | 三菱、发那科、西门子 | 
刀 库  | 刀库容量  | pcs  | 24T | 
驱动马达  | X轴伺服马达  | kw  | 3 | 
Y轴伺服马达  | kw  | 3 | |
Z轴伺服马达  | kw  | 3 | |
精度  | 定位精度  | mm  | 0.005/300mm | 
重复定位精度  | mm  | 0.003/300mm | |
| 丝杆规格 | mm | XYφ32*16+Zφ40*16 | |
导轨宽度*滑块数量  | 35*2 | ||
机床  | 机械重量  | kg  | 4600 | 
外形尺寸  | mm  | 















































