| 名称 | 项目 | 单 位 | 规格 |
| 行程 | X轴(左、右) | mm | 2250 |
| Y轴(上、下) | mm | 1250 | |
| Z轴(前、后) | mm | 1100 | |
| 主轴鼻端至工作台中心 | mm | 220-1320 | |
| 主轴中心至工作台面距离 | mm | -50-1200 | |
| 工作台面至地面高度 | mm | 1380 | |
| 工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1000*1000 |
| 大工件尺寸(直径*高度) | mm | Φ1000*1000 | |
| 分割角度 | ° | 1 | |
| 大载重 | Kg | 3000 | |
| 主轴 | 主轴锥度 | # | BT50 |
| 转速 | rpm | 4500(OPT6000) | |
| 传动方式 | # | 皮带式 | |
| 进给 | 切削进给(XYZ) | mm/min | 1-8000 |
| 快速进给(XYZ) | m/min | 15/15/15 | |
| 精度 | 定位精度 | mm | ±0.005/300 |
| 重复定位精度 | mm | ±0.003/300 | |
| 换刀系统 (选配) | 刀具数 | Pcs | 30 |
| 刀套型式 | # | BT50 | |
| 刀具大重量 | Kg | 15 | |
| 刀具大长度 | mm | 300 | |
| 刀具直径(满刀/邻空刀) | mm | 105/ | |
| 刀库形式 | # | 圆盘式 | |
| 电机 | 控制系统 | # | |
| 主轴电机功率 | Kw | 15/18.5 | |
| 三轴电机功率X/Y/Z | Kw | 3.0/3.0/3.0 | |
| 转台电机功率 | Kw | 2.5 | |
| 其他 | 所需气压 | Kgf/cm2 | 6.5 |
| 水箱容量 | L | ||
| 电力需求 | KVA | ||
| 净重 | Kg | 19000 | |
| 外形尺寸 | mm | 4400*4000*3900 |
技術數據如有更改,恕不另行通知;喬鋒公司保留終解釋權。更多事項請與對應區域業務人員聯繫。















































